Localização
| População 2010 | 261.031 |
| Área da unidade territorial (Km²) | 1.788,121 |
| Densidade demográfica (hab/Km²) | 145,98 |
| Código do Município | 4316907 |
| Área da unidade territorial | Km² | |||
| Estabelecimentos de Saúde SUS | estabelecimentos | |||
| Matrícula - Ensino fundamental - 2009 | matrículas | |||
| Matrícula - Ensino médio - 2009 | matrículas | |||
| Número de unidades locais | unidades | |||
| Pessoal ocupado total | pessoas | |||
| PIB per capita a preços correntes | reais | |||
| População residente | pessoas | |||
| População residente - Homens | pessoas | |||
| População residente - Mulheres | pessoas | |||
| População residente alfabetizada | pessoas | |||
| População residente que frequentava creche ou escola | pessoas | |||
| População residente, religião católica apostólica romana | pessoas | |||
| População residente, religião espírita | pessoas | |||
| População residente, religião evangélicas | pessoas | |||
| Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Rural | reais | |||
| Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Urbana | reais | |||
| Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Rural | reais | |||
| Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Urbana | reais | |||
| Características geográficas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área | 1.779,556 km² | ||||||||
| População | 268.969 hab. est. IBGE/2009 | ||||||||
| Densidade | 154 hab./km² | ||||||||
| Altitude | 151 m | ||||||||
| Clima | subtropical | ||||||||
| |||||||||
Leia mais sobre os aspectos geograficos aqui....ASPECTOS GEOGRAFICOS
Leia mais...HIDROGRAFIA DE SANTA MARIA
DISTRITOS:
SÃO VALENTIM e PAINS
PASSO DO VERDE e BOCA DO MONTE
PALMA e SANTA FLORA
Distritos
|
nº/hab
|
dist/sede
|
| 1º sede - área urbana |
230 mil
| |
| 2º São Valentim |
500
| 12 Km |
| 3º Pains |
2.500
| 15Km |
| 4º Árroio Grande |
2.700
| 18 Km |
| 5º Arroio do Sol |
1.200
|
36Km
|
| 6º Passo doVerde |
500
| 23Km |
| 7º Boca do Monte |
4.000
|
16Km
|
| 8º Palma |
860
| 18 Km |
| 9º Santa Flora |
1.300
|
42Km
|
| 10º SantoAntão |
11Km
|
